Angebot und Preise
Eislauf und Eisstock vom Tageseintritt bis zum 10er Block. Angebote für OÖ Familienkarte und Aktivpass.
Kunde | Preis | Familienkarte OÖ* | Anmerkung |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 4,00 | € 3,20 | ab 19 Jahre |
Jugendliche | € 2,50 | € 2,00 | von 7 bis 18 Jahre |
Kind | kostenlos | kostenlos | Kind bis 7 Jahre |
Kind Schule/Kindergarten | € 1,10 | ab 7 Jahre | |
Kind Schule/Kindergarten REVA | € 1,00 | ab 7 Jahre aus REVA Gemeinde | |
50% Erwachsene | € 2,00 | (Eintritt 1 Stunde vor Schluss) | |
50% Jugendliche | € 1,25 | (Eintritt 1 Stunde vor Schluss) | |
Aktivpass Erwachsene | € 2,00 | ||
Aktivpass Jugendliche | € 1,00 |
*Anmerkung:
Die Familienkarte ist gültig bei Verkauf von mind. 1 Erwachsenen Tageskarte in Verbindung mit 1 Kind (kostenlos) bzw. Jugendlichem.
Der Verkauf von 50% Preis-Tickets beginnt 1 Stunde vor Publikumsschluss.
Eislauf - 10er-Block
2 Jahre gültig
Kunde | Preis | Familienkarte OÖ* | Anmerkung |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 36,00 | ab 19 Jahre | |
Jugendliche | € 22,50 |
Eislauf - Saisonkarte
Der Verkauf der Saisonkarten wird coronabedingt für die Saison 2021/2022 ausgesetzt!
Eisstock
Ticket | Preis | Details / Anmerkung |
---|---|---|
3 h pro Bahn | € 40,00 | Donnerstags 18 bis 21 Uhr |
Bahngeld pro Person | € 3,00 | Montag nachmittags 14 bis 17 Uhr |
Turnier ganzer Platz | € 465,00 | Samstag/Sonntag bis 13:00 Uhr |
Turnier “halber” Platz | € 232,50 | Samstag/Sonntag bis 13:00 Uhr |
Eisstock - Abo / Block
Ticket | Preis | Details / Anmerkung |
---|---|---|
Bahn-Abo Saison | € 550,00 | für 1 Bahn |
5-er Block je Bahn | € 180,00 | Birnstöcke oder olympisch |
10-er Block je Bahn | € 360,00 | Birnstöcke oder olympisch |
5-er Block Verein je Bahn | € 132,50 | nur olympisch |
10-er Block Verein je Bahn | € 265,00 | nur olympisch |
Verleih und Schleifen
(Begrenzte Stückzahl, keine Reservierung möglich)
Leistung | Preis | Anmerkung |
---|---|---|
Paar Eislaufschuhe | € 3,00 | |
Paar Eislaufschuhe für Schul- und Kindergarten | € 1,50 | |
Schleifen Paar Eislaufschuhe | € 5,00 | |
Helm | € 2,00 | |
Pinguin | € 1,00 | je 1/2 Stunde |
Schliessfach Verleih
Leistung | Preis | Anmerkung |
---|---|---|
Schließfachpfand | € 5,00 |
Bei Verlust des Schlüssels wird ein Schlüsselersatz in Rechnung gestellt.
Share
Tooltips
Please turn on javascript
1) Tooltip 1

Tooltip text: Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maxime non minus quod nulla, dolorum esse voluptas quae illo ratione consequatur some link autem at tempore quo magnam sint iure.